版權所有2020 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司
地址:云南省昭通市昭陽區珠泉路133號萬都國際大廈電話:0870-3191788 郵箱:ynnkztnt@163.com
滇ICP備19006926號-1滇公網安備 53011202000703號
編號 | 4 | 部門名稱 | 投資發展部 | 直接上級 | 分管領導 |
部門負責人 | 部門性質 | 職能部門 | |||
部門主要職責綜述 | 負責公司戰略規劃管理、投資項目管理、生產經營計劃和統計管理、經營目標考核管理、產品質量管理、品牌管理、安全環保管理、風險控制管理。 | ||||
部門主要定位 | 全面負責公司戰略規劃和經營管理等各項工作 | ||||
工作關系 | |||||
內部工作關系 1.負責公司投資項目的收集、項目論證、項目評估、策劃及項目組織實施等工作。 2.對各部門、分子公司報請批準的投資項目進行審核,并協助其開展相關工作。 3.下達公司年度或月度經營計劃和目標,統計分析工作成效。 4.協調各部門的風險管理、法律事務、合同審查、項目風險評估工作 外部工作關系 1.與政府相關部門業務對接。 2.與第三方機構進行相關業務對接。 3.與法律顧問進行法律服務對接。 4.與上級公司進行相關業務對接。 | |||||
部門職能描述 | |||||
二級職能 | 三級職能 | ||||
制度建設 | 組織貫徹落實公司各項經營管理規章制度、決議。 | ||||
組織制定公司的投資管理、經營管理、風控管理、業績考核等管理辦法。 | |||||
組織制定和完善本部門內部各項規章制度、工作細則,并貫徹執行。 | |||||
戰略管理 | 組織開展戰略研究工作,制定公司中長期戰略規劃。 | ||||
根據戰略規劃,制定戰略實施步驟。 | |||||
定期分析評價戰略執行情況,對發展偏差進行分析并提出改進措施。 | |||||
針對戰略執行中存在問題和公司業務需求提出戰略調整建議。 | |||||
對各下屬公司制定戰略規劃進行指導和審核。 | |||||
投資管理 | 收集市場信息,篩選、分析、論證投資項目,提出投資項目建議,做好投資項目儲備工作。 | ||||
根據戰略發展規劃制定年度投資計劃。 | |||||
組織投資項目論證、立項、實施申報。 | |||||
組織相關部門對各部門、所屬企業上報的股權投資項目、固定資產投資項目、經營性投資項目可行性進行分析論證,并提出建議和意見。 | |||||
組織驗收投資項目,撰寫驗收報告。 | |||||
組織投資項目后評價,對投資效果進行考核。 | |||||
及時反饋重大執行偏差問題,協助制定解決及調整方案。 | |||||
經營管理 | 組織編制公司年度經營計劃。 | ||||
組織召開每月經濟運行分析會,并撰寫經濟運行分析報告。 | |||||
統計匯總經營情況,對內對外報送有關報表。 | |||||
負責制定經營業績目標考核辦法,監督各部門、所屬企業執行情況。負責對各部門、所屬企業進行年度經營業績考核,按照考核辦法進行評分,提供年度考核報告,對各企業提供客觀、公正的經營業績評價。 | |||||
政策性資金項目爭取與管理。 | |||||
負責公司品牌質量管理。負責商標申請、注冊及著名商標或馳名商標申報有關工作;品牌日常監督管理,名牌產品申報有關工作。 | |||||
負責公司安全、環境保護管理。 | |||||
負責公司科技創新管理。 | |||||
負責公司企業標準化管理。 | |||||
風險控制 | 組織編制公司內部審計、安全生產、內部控制及風險管理檢查計劃。 | ||||
組織公司培訓安全生產、法律知識等培訓工作。 | |||||
參與項目合同談判及合同審查。 |